LNHH - Loterías
03/11/2018, 21:30
CH Jaca
4
-
5
Club Gel Puigcerdà
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| CH Jaca | 4 | |||
| Club Gel Puigcerdà | 5 |
Lineup
| Name | G | A | P | +/- | SOG | PIM | SAV | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 2 | 1 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | |||
| 1 | — | — | 2 | 2 | — | |||
| 1 | 2 | 2 | 3 | — | — | |||
| — | 3 | 2 | 3 | — | — | |||
| 1 | 1 | 2 | 4 | — | — | |||
|
11 Dídac Bosch
|
— | — | -1 | — | — | — | ||
| — | 1 | 1 | — | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | |||
|
16 Jesús Moreno
|
— | — | — | — | — | — | ||
|
17 Ramon Morer Cosp
(c)
|
1 | — | 2 | 3 | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | -2 | — | — | — | |||
|
98 Pavel Ivanov
|
1 | — | 1 | 2 | 2 | — | ||
| — | — | — | — | — | — | |||
| -4 | — | — | — | — | 32 | |||
| — | 3 | 4 | 4 | 2 | — | |||
| — | — | -1 | 1 | 2 | — | |||
| — | — | -1 | 1 | — | — |
