Resultats U17 temporada 2017/18

Clasificación

P W L OTW OTL PCT F A GD Pts
1 Barça HG 21 19 2 0 0 0.905 231 32 199 57
2 CH Jaca 21 18 2 1 0 0.857 177 29 148 56
3 KOSNER CH Huarte 21 12 6 1 2 0.571 124 82 42 40
4 CHH Txuri Urdin 20 9 10 0 1 0.45 79 118 -39 28
5 SH Majadahonda 21 9 12 0 0 0.429 79 95 -16 27
6 Club Gel Puigcerdà 21 7 13 1 0 0.333 86 108 -22 23
7 Milenio Panthers 21 6 15 0 0 0.286 51 168 -117 18
8 Quimeras Valdemoro 20 0 20 0 0 0 19 214 -195 0

 

CG Puigcerdà -1p por resolución disciplinaria