LNHH - Loterías
06/02/2021, 15:30
Club Gel Puigcerdà
3
-
4
CH Jaca
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Club Gel Puigcerdà | 3 | |||
CH Jaca | 4 |
Lineup
Name | G | A | P | +/- | SOG | PIM | SAV | Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | 1 | 2 | — | ||
— | 1 | 1 | -1 | 2 | — | — | ||
— | — | — | 1 | 3 | — | — | ||
— | — | — | — | 1 | — | — | ||
— | 1 | 1 | -2 | 3 | — | — | ||
1 | — | 1 | — | 6 | 2 | — | ||
— | — | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | 2 | — | ||
16 Jesús Moreno
|
— | — | — | — | — | — | — | |
— | 1 | 1 | -1 | 5 | 2 | — | ||
— | — | — | 1 | — | 2 | — | ||
19 Bastien Tona
|
— | — | — | -1 | 4 | — | — | |
21 Juraj Prokop
|
— | 1 | 1 | -1 | 4 | — | — | |
— | — | — | -1 | 2 | — | — | ||
— | — | — | -1 | — | 2 | — | ||
— | — | — | -1 | 1 | — | — | ||
22 Oriol Boronat Nadeu
(c)
|
1 | — | 1 | -1 | 7 | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | ||
— | 1 | 1 | -2 | 1 | — | — | ||
-4 | — | — | -2 | — | — | 36 | ||
1 | — | 1 | — | 1 | — | — | ||
98 Pavel Ivanov
|
— | — | — | — | — | — | — |