LNHH - Loterías
30/01/2021, 15:00
CHH Txuri Urdin
5
-
4
Club Gel Puigcerdà
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| CHH Txuri Urdin | 5 | |||
| Club Gel Puigcerdà | 4 |
Lineup
| Name | G | A | P | +/- | SOG | PIM | SAV | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | -3 | 1 | 2 | — | ||
| — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | ||
| — | 1 | 1 | -1 | — | — | — | ||
| — | — | — | -2 | 2 | — | — | ||
| 2 | 1 | 3 | -1 | 6 | — | — | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | -1 | — | — | — | ||
|
17 Ramon Morer Cosp
(c)
|
— | — | — | -3 | 2 | — | — | |
| — | — | — | -2 | 3 | — | — | ||
|
21 Juraj Prokop
|
— | 2 | 2 | — | 2 | — | — | |
| — | — | — | -1 | 2 | — | — | ||
| — | — | — | 1 | 1 | — | — | ||
| — | — | — | -1 | 1 | — | — | ||
| — | — | — | -1 | 2 | — | — | ||
| 1 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | — | ||
| -5 | — | — | -3 | — | — | 31 |
