LNHH - Loterías
23/01/2021, 17:00
CH Jaca
4
-
3
Club Gel Puigcerdà
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| CH Jaca | 4 | |||
| Club Gel Puigcerdà | 3 |
Lineup
| Name | G | A | P | +/- | SOG | PIM | SAV | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | -1 | 1 | 2 | — | ||
| — | — | — | — | 6 | — | — | ||
| 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | ||
| — | — | — | -1 | 1 | 2 | — | ||
| — | — | — | -1 | 10 | — | — | ||
|
11 Dídac Bosch
|
— | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
|
16 Jesús Moreno
|
— | — | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | 1 | -1 | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
|
19 Bastien Tona
|
— | — | — | 1 | — | — | — | |
|
21 Juraj Prokop
|
1 | 1 | 2 | — | 4 | 2 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | -1 | — | 4 | — | ||
| — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | ||
| 1 | 1 | 2 | -1 | 14 | 2 | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | -1 | 3 | 2 | — | ||
| -4 | — | — | -1 | — | 36 | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
|
98 Pavel Ivanov
|
— | — | — | — | — | — | — |
