LNHH - Loterías
09/01/2021, 14:30
Barça HG
3
-
4
Club Gel Puigcerdà
1st | 2nd | 3rd | OT | SO | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barça HG | 0 | 0 | 3 | |||
Club Gel Puigcerdà | 1 | 1 | 4 |
Lineup
Name | G | A | P | +/- | SOG | PIM | SAV | Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | 2 | — | ||
— | — | — | — | — | — | — | ||
1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | ||
— | — | — | -1 | 3 | 2 | — | ||
1 | — | 1 | — | 1 | — | — | ||
— | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | ||
1 | — | 1 | — | 2 | 6 | — | ||
— | — | — | — | — | — | — | ||
16 Jesús Moreno
|
— | — | — | — | 1 | — | — | |
17 Ramon Morer Cosp
(c)
|
— | 1 | 1 | — | — | 2 | — | |
19 Bastien Tona
|
— | — | — | — | — | — | — | |
21 Juraj Prokop
|
1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | |
— | — | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | — | ||
— | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | ||
-3 | — | — | 1 | — | — | 29 | ||
— | — | — | 1 | — | — | — | ||
98 Pavel Ivanov
|
— | — | — | -1 | 1 | — | — |