LNHH Sénior 
24/02/2018, 13:45
CHH Txuri Urdin
12 - 5
Club Gel Puigcerdà
1st 2nd 3rd T
CHH Txuri Urdin 12
Club Gel Puigcerdà 5
Pista hielo CHH Txuri Urdin
Attendance: 75
CGP Sènior
Referee: Alexey Roschyn

Match Report

Clasificación

P W L OTW OTL PCT F A GD Pts
1 SH Majadahonda 232 130 85 9 8 0.56 1109 663 446 416
2 CHH Txuri Urdin 231 126 89 7 9 0.545 1016 732 284 401
3 CH Jaca 209 112 71 7 19 0.536 889 708 181 369
4 Club Gel Puigcerdà 247 110 116 13 8 0.445 1049 1074 -25 364
5 Barça HG 159 102 41 10 6 0.642 936 471 465 332
6 KOSNER CH Huarte 155 48 99 3 5 0.31 482 733 -251 155
7 Quimeras Valdemoro 86 26 50 8 2 0.302 218 445 -227 96

Lineup

Name G A P +/- SOG PIM SAV Cards
1 -4 1
1 1 -4 5
1 1 -2 7
-4 2
-2 1
1 -1
19 Bastien Tona (c)
1 -7 1
-2
-3
2 1 1 2
-7 -3 19
2 2 2
-5 -3 3
-8 2