LNHH Sénior 
24/02/2018, 13:45
CHH Txuri Urdin
12 - 5
Club Gel Puigcerdà
1st 2nd 3rd T
CHH Txuri Urdin 12
Club Gel Puigcerdà 5
Pista hielo CHH Txuri Urdin
Attendance: 75
CGP Sènior
Referee: Alexey Roschyn

Match Report

Clasificación

P W L OTW OTL PCT F A GD Pts
1 SH Majadahonda 207 112 80 9 6 0.541 973 609 364 360
2 CHH Txuri Urdin 206 110 84 5 7 0.534 884 686 198 347
3 CH Jaca 183 98 61 6 18 0.536 784 608 176 324
4 Club Gel Puigcerdà 222 97 106 12 7 0.437 918 983 -65 322
5 Barça HG 146 94 37 9 6 0.644 884 421 463 306
6 KOSNER CH Huarte 130 39 85 2 4 0.3 396 654 -258 125
7 Quimeras Valdemoro 76 26 40 8 2 0.342 209 346 -137 96

Lineup

Name G A P +/- SOG PIM SAV Cards
1 -4 1
1 1 -4 5
1 1 -2 7
-4 2
-2 1
1 -1
19 Bastien Tona (c)
1 -7 1
-2
-3
2 1 1 2
-7 -3 19
2 2 2
-5 -3 3
-8 2