Estadístiques Equip Sènior Masculí 2020-21

ESTADÍSTIQUES CGP TEMPORADA 2020-2021

    Name Position Age PL G A +/- SOG PIM SAV
9 Nacho Granell Jordà Left Wing 27 13 19 7 9 82 10 0
22 Oriol Boronat Nadeu Right Wing 32 12 10 17 4 81 26 0
21 Juraj Prokop Center 39 14 7 22 11 36 8 0
17 Ramon Morer Cosp Center 40 10 6 9 4 22 16 0
7 Pablo Muñoz Sánchez Right Wing 37 11 5 4 5 34 2 0
6 Oriol Paul Sánchez Right Wing 24 13 5 8 2 18 16 0
10 Marc Gómez Quintana Center 22 14 4 1 -8 14 6 0
69 Leon Kelvey-Brown Tona Left Wing 26 12 3 6 4 22 12 0
8 Aron Sarmiento Varela Right Defense 24 14 2 11 0 28 20 0
23 Ander Arraras Ribas Left Wing 25 5 1 1 -3 11 31 0
26 Alejandro Jociles Merideño Center 32 12 1 2 0 13 12 0
4 Marc Paul Sánchez Right Defense 26 13 1 3 -6 10 14 0
81 Pol Costa Castells Right Wing 22 12 1 0 -2 8 0 0
25 Martí Monés Vivo Left Defense 21 12 0 0 -3 7 6 0
12 Lluís Llorens Biel Center 21 0 0 0 0 0 0 0
2 Marco Lucarini Garces Goalie 22 8 0 0 0 0 0 0
96 Ferran Gili Cabanes Left Wing 23 5 0 0 0 0 0 0
51 Miguel Angel Gota Vaquero Left Wing 23 11 0 0 -1 5 0 0
13 Jorge Piñar Left Defense 32 2 0 0 0 0 4 0
11 Dídac Bosch Right Defense 23 3 0 0 0 0 0 0
18 David Caballero Right Defense 28 12 0 0 -1 5 10 0
16 Jesús Moreno Right Defense 34 7 0 1 -1 2 2 0
98 Pavel Ivanov Right Defense 26 13 0 2 -7 8 8 0
24 Pol Durán González Right Defense 25 13 0 1 -1 14 10 0
19 Bastien Tona Center 37 9 0 4 1 17 22 0
15 Pol Piedra Creus Left Wing 23 8 0 0 0 6 2 0
14 Eric Espada Badia Right Defense 26 11 0 0 0 2 2 0
72 Riku Törnqvist Goalie 26 14 -54 0 3 0 38 390

LLEGENDA

Position= Posició

Goalie=Porter

Right defense= Defensa dret
Left defense= Defensa esquerre
Right wing= Ala dret
Left wing= Ala esquerre
Center= Centre

Age= Edat

PL= Partits jugats
G= Gols
A= Assistència
+/-= positius
SOG= Llançaments a porteria
PIM= Minuts penalització
SAV= Aturades