LIGA IBERDROLA - 2024/25
P | W | OTW | L | OTL | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHH Txuri Urdin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 |
2 | Club Gel Puigcerdà | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 6 |
3 | KOSNER CH Huarte | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 |
4 | SH Majadahonda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 6 |
5 | CH Jaca | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 17 | -4 | 6 |
6 | Quimeras Valdemoro | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 29 | -16 | 3 |
7 | Milenio Panthers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Resultats complets i estadístiques fent clic aquí